什么是列式存储
在传统的行式数据库系统中,数据按如下顺序存储:
| Row | WatchID | JavaEnable | Title | GoodEvent | EventTime |
|---|---|---|---|---|---|
| #0 | 89354350662 | 1 | Investor Relations | 1 | 2016-05-18 05:19:20 |
| #1 | 90329509958 | 0 | Contact us | 1 | 2016-05-18 08:10:20 |
| #2 | 89953706054 | 1 | Mission | 1 | 2016-05-18 07:38:00 |
| #N | … | … | … | … | … |
处于同一行中的数据总是被物理的存储在一起。
常见的行式数据库系统有:MySQL、Postgres和MS SQL Server。
在列式数据库系统中,数据按如下的顺序存储:
| Row: | #0 | #1 | #2 | #N |
|---|---|---|---|---|
| WatchID: | 89354350662 | 90329509958 | 89953706054 | … |
| JavaEnable: | 1 | 0 | 1 | … |
| Title: | Investor Relations | Contact us | Mission | … |
| GoodEvent: | 1 | 1 | 1 | … |
| EventTime: | 2016-05-18 05:19:20 | 2016-05-18 08:10:20 | 2016-05-18 07:38:00 | … |
这些示例只显示了数据的排列顺序。来自不同列的值被单独存储,来自同一列的数据被存储在一起。

